After Eight étcsokoládés lapocska mentol- és narancsízű töltelékkel
Étcsokoládés 39,6% lapocska mentol- és narancsízű töltelékkel 60,4%
Összetevők
Cukor
Kakaómassza
Glükózszirup
Kakaóvaj
Vajzsír
Sovány tejpor
Tejsavópor készítmény
Természetes narancsaroma
Stabilizátor: invertáz
Emulgeálószer: lecitinek
Étkezési só
Borsmentaolaj
Étkezési sav: citromsav
Tápanyagtartalom | 100 g-ban | Adagonként |
|---|---|---|
| 427 kcal | 71 kcal | |
| Só | 0,07 g | 0,01 g |
| Rost | 2,7 g | 0,5 g |
| Zsír | 12,9 g | 2,1 g |
| Energia | 1797 kJ | 298 kJ |
| Fehérje | 2,2 g | 0,4 g |
| Szénhidrát | 73,9 g | 12,3 g |
| -amelyből cukrok | 67,3 g | 11,2 g |
| Ha egy adag 2 darab (16,6 g) | ||
| -amelyből telített zsírsavak | 7,4 g | 1,2 g |
| A csomagolás 12 adagot tartalmaz. | ||










































