Konyakmeggyes szaloncukor díszdobozban
Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
| Energia/Energy: | 1830kJ / 437kcal |
|---|---|
| Zsír/Fat: | 16,3g |
| amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 10g |
| Szénhidrát/Carbohydrate: | 61g |
| amelyből cukor/of which sugars: | 55g |
| Fehérje/Proetin: | 2,5g |
| Só/Salt: | 0g |
Össszetevők:
cukor, kakaóvaj,kakaómassza meggy, víz, etil-alkohol, emulgeálószer: szójalecitin, természetes vanília.










































