Demeter Mandulás fehércsokoládés szaloncukor díszdobozban
Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
Energia/Energy: | 2406kJ / 577kcal |
---|---|
Zsír/Fat: | 38 g |
amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 23g |
Szénhidrát/Carbohydrate: | 50g |
amelyből cukor/of which sugars: | 49g |
Fehérje/Proetin: | 6,8g |
Só/Salt: | 0,26g |
Össszetevők:
cukor, kakaóvaj, zsíros tejpor, növényi zsír (napraforgó), 100%-os tiszta olasz mandula, emulgeálószer:szójalecitin, természetes vanília, só.