Mirabell Salzburger Mozarttafel tejcsokoládé mogyoróskrém és marcipán töltelékkel
Tejcsokoládé világos (16%) és sötét (15%) mogyoróskrém és marcipán töltelékkel
Összetevők
Cukor
Növényi zsír (pálma)
Kakaóvaj
Kakaómassza
Tejsavópor
Sovány tejpor
Mogyoró (4%)
Nedvesítőszer (szorbitok)
Invert-cukorszirup
Mandula (2%)
Tejzsír
Meggylikőr (alkoholt tartalmaz)
Zsírszegény kakaópor
Emulgeálószer (szójalecitin, napraforgólecitin)
Pisztácia
Aromák
Meggysűrítmény
Stabilizátor (invertáz)
Teljes tejpor
A tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 30%.
Tartalmazhat egyéb dióféléket, földimogyorót és búzát.
Tápanyagtartalom | 25 g | 100 g | % GDA* (25 g) |
|---|---|---|---|
| Rost | 0,5 g | 2,0 g | - |
| Só | 0,06 g | 0,23 g | 1% |
| Zsír | 8,7 g | 35,0 g | 12% |
| Energia | 578 kJ/139 kcal | 2315 kJ/555 kcal | 7% |
| Fehérje | 1,1 g | 4,6 g | 2% |
| 2 db = 25 g. | |||
| Szénhidrát | 13,5 g | 53,5 g | 5% |
| amelyből cukrok | 12,5 g | 50,5 g | 14% |
| amelyből telített zsírsavak | 4,5 g | 18,0 g | 23% |
| A csomagolás 4 x 2 darabot tartalmaz. | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||










































