Nestlé l'Atelier étcsokoládé praliné karamellizált manduladarabokkal és sós karamellel
Étcsokoládé praliné karamellizált manduladarabokkal és sós karamellel (41%)
Összetevők
Cukor
Glükóz-fruktóz-szörp
Kakaómassza
Glükózszirup
Cukrozott sűrített tej (tej, cukor)
Kakaóvaj
Mandula 4,2%
Tejzsír
Étkezési só
Emulgeálószer (napraforgó-lecitin)
Természetes vaníliaaroma
Természetes aroma
Tápanyagtartalom | % RI* | 100 g-ban | Adagonként (25 g) |
---|---|---|---|
6% | 483 kcal | 121 kcal | |
Só | 3% | 0,63 g | 0,16 g |
Rost | - | 4,2 g | 1,0 g |
Zsír | 9% | 24,7 g | 6,2 g |
Energia | 2020 kJ | 506 kJ | |
Fehérje | 2% | 4,5 g | 1,1 g |
Szénhidrát | 6% | 58,7 g | 14,7 g |
-amelyből cukrok | 15% | 55,4 g | 13,8 g |
1 adag = 2 praliné | |||
6 adagot tartalmaz. | |||
-amelyből telített zsírsavak | 17% | 13,7 g | 3,4 g |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | |||
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |