Nestlé l'Atelier étcsokoládé praliné málnás krémmel
Étcsokoládé praliné málnás krémmel (40%)
Összetevők
Cukor
Kakaómassza
Glükózszirup
Tejzsír
Nedvesítőszer (szorbit)
Kakaóvaj
Szárított málnadarabok (1,3%)
Emulgeálószer (napraforgó-lecitin)
Étkezési só
Stabilizátor (invertáz)
Természetes vaníliaaroma
Természetes aroma
Tápanyagtartalom | % RI* | 100 g-ban | Adagonként (25 g) |
---|---|---|---|
6% | 486 kcal | 121 kcal | |
Só | 0% | 0,08 g | 0,02 g |
Rost | - | 6,3 g | 1,6 g |
Zsír | 10% | 29,0 g | 7,2 g |
Energia | 2024 kJ | 505 kJ | |
Fehérje | 3% | 5,6 g | 1,4 g |
Szénhidrát | 5% | 49,5 g | 12,4 g |
-amelyből cukrok | 12% | 42,3 g | 10,6 g |
1 adag = 2 praliné | |||
6 adagot tartalmaz. | |||
-amelyből telített zsírsavak | 21% | 16,5 g | 4,1 g |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | |||
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |