Peak Slim and Sweet diétás szaloncukor Whey Dream Choco Love
PEAK WHEY DREAM CHOCO LOVE | ||
Összetevők (Csokoládé bevonó)/Ingredients (Chocolate coat): | Zsírszegény kakaópor 42%, részben hidrogénezett pálmaolaj, édesítőszerek: (eritrit, szukralóz), emulgeálószer (napraforgólecitin) / low-fat cocoa powder 42%, partially hydrogenated palm oil, sweeteners: (erythritol, sucralose), emulsifier (sunflower lecithin) | |
Összetevők (Krém)/Ingredients (Cream): | Finomítatlan növényi olaj, édesítőszerek (eritrit 25%, szukralóz 0,03%), tejsavófehérje 22% (laktózmentes), mogyoró 15%; kakaópor 6%, emulgeálószer (szójalecitin), tartósítószerszer (kálium-szorbát), aszkorbinsav, kristályvanilin, mogyoróaroma. hozzáadott cukor nélkül. természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. / Unrefined vegetable oil, sweeteners (erythritol 25%, sucralose 0,03%), whey protein 22% (lactose free), hazelnut 15%; cocoa powder 6%, emulsifier (soy lecithin), preservative: (potassium sorbate), ascorbic acid, crystal vanillin, peanut flavor. contains naturally occurring sugars. | |
Termékleírás/Product description: | Whey Dream fehérjés-mogyorókrémmel töltött bonbon, étcsokoládé bevonattal, édesítőszerekkel / Whey Dream cream filled, cocoa coated candy with sweeteners. | |
Tárolási javaslat/Storage: | Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó.Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó / Store in a dry, cool place, protected from direct sunlight. | |
Minőségét megőrzi / Best before | 2022-05-30 | |
Nettó tömeg/Net weight: | 300 g | |
Figyelmeztetés / caution | Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet /Contains naturally occurring sugars | |
Allergens | Tejet, törökmogyorót, szóját tartalmaz / Contains whey protein, hazelnuts and soy | |
Tápérték | 100g | RI/100g* |
Energia | 2043 kJ / 488 kcal | 0,25 |
Zsír | 44,7 g | 0,64 |
Ebből telített | 29,6 g | 1,48 |
Szénhidrát | 24,45 g | 0,1 |
Ebből cukor | 2,3 g | 0,03 |
Ebből poliol | 15,9 g | - |
Rost | 4,8 g | - |
Fehérje | 14,5 g | 0,3 |
Só | ‹1g | 0,01 |
*Napi referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ / 2000kcal). | ||
GRANDMA’S WALNUT DREAM | ||
Összetevők (Csokoládé bevonó)/Ingredients (Chocolate coat): | zsírszegény kakaópor 42%, részben hidrogénezett pálmaolaj, édesítőszerek: (eritrit, szukralóz), emulgeálószer (napraforgólecitin). / Low-fat cocoa powder 42%, partially hydrogenated palm oil, sweeteners: (erythritol, sucralose), emulsifier (sunflower lecithin). | |
Összetevők (Krém)/Ingredients (Cream): | maltit (35%) és szteviol glikozidok, pálma olaj, tejsavópor, hőkezelt dió (8%), tápióka keményítő, napraforgó olaj, emulgeálószer: napraforgó lecitin, aroma, kristályvanilin, antioxidáns: aszkorbinsav, tartósítószer: kálium-szorbát. / Sweeteners: Maltitol (35%) and steviol glycosides, palm oil, whey powder, heat-treated nuts (8%), tapioca starch, sunflower oil, emulsifier: sunflower lecithin, flavor, crystal vanillin, antioxidant: ascorbic acid, preservative: potassium. | |
Termékleírás/Product description: | Sugarfree Walnut Cream-diókrémmel töltött bonbon, étcsokoládé bevonattal, édesítőszerekkel. / Sugarfree Walnut Cream filled, cocoa coated candy with sweeteners. | |
Tárolási javaslat/Storage: | Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó / Store in a dry, cool place, protected from direct sunlight. | |
Minőségét megőrzi / Best before | 2022-05-30 | |
Nettó tömeg/Net weight: | 300 g | |
Figyelmeztetés / caution | Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet /Contains naturally occurring sugars | |
Allergens | Nyomokban földimogyorót tartalmazhat / May contain traces of peanuts | |
Tápérték | 100g | RI/100g* |
Energia | 2181 kJ / 521 kcal | 0,26 |
Zsír | 40,09 g | 0,58 |
Ebből telített | 28,7 g | 1,44 |
Szénhidrát | 36,05 g | 0,15 |
Ebből cukor | 6,2 g | 0,07 |
Ebből poliol | 25,75 g | - |
Rost | 7,65 g | - |
Fehérje | 5,3 g | 0,11 |
Só | ‹1g | 0,01 |
*Napi referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ / 2000kcal). |