Demeter Robbanócukros szaloncukor díszdobozban
Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
Energia/Energy: | 2181kJ / 503kcal |
---|---|
Zsír/Fat: | 34 g |
amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 22g |
Szénhidrát/Carbohydrate: | 46g |
amelyből cukor/of which sugars: | 45g |
Fehérje/Proetin: | 6,9g |
Só/Salt: | 0,27g |
Összetevők:
cukor, kakaóvaj, kakaómassza, tejpor, növényi zsír, glükóz, szén-dioxid (E290), mogyoró paszta, málna püré, emulgeálószer:szójalecitin, természetes vanília aroma.