Szatmári szilvapálinkás szaloncukor Classic karácsonyi díszdobozban
Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
Energia/Energy: | 2122kJ / 510kcal |
---|---|
Zsír/Fat: | 33 g |
amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 12g |
Szénhidrát/Carbohydrate: | 41g |
amelyből cukor/of which sugars: | 33g |
Fehérje/Proetin: | 9g |
Só/Salt: | 0g |
Össszetevők:
cukor, kakaóvaj,kakaómassza, tejpor, tejszín, szatmári szilvapálinka, emulgeálószer: szójalecitin, természetes vanília.