Demeter Chilis marcipános szaloncukor díszdobozban
Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
Energia/Energy: | 2350kJ / 564kcal |
---|---|
Zsír/Fat: | 36 g |
amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 20g |
Szénhidrát/Carbohydrate: | 52g |
amelyből cukor/of which sugars: | 41g |
Fehérje/Proetin: | 7,5g |
Só/Salt: | 0g |
Össszetevők:
cukor, kakaóvaj, marcipán, kakaómassza, tejpor, chili por, növényi zsír, emulgeálószer:szójalecitin, természetes vanília.