Tejkaramella szaloncukor 300g
Átlagos tápértékek
100 g termékben | 1 adagban (12 g) | ||||
Energiatartalom kJ/kcal | 1648 / 394 | 197,76 / 47,28 | |||
Zsír | 7,27 g | 0,87 g | |||
ebből telített: | 3,37 g | 0,40 g | |||
Szénhidrát | 79,48 g | 9,54 g | |||
ebből cukrok: | 68,81 g | 8,26 g | |||
Élelmi rost | 0,9 g | 0,1 g | |||
Fehérje | 2,2 g | 0,26 g | |||
Só | 0,26 g | 0,03 g |
Tárolása Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők Cukor, Glükózszirup, Tejporkeverék 12% (sovány tejpor, savópor, savófehérje), Növényi zsírok és olajok (kókusz, kukorica, len, napraforgó, pálma, repce változó arányban), Tejzsír, Aroma: vajaroma, Kristályvanillin, Só.
Allergének Allergén információ: a termék tejszármazékokat tartalmaz.